
42. Danmarksmesterskab 2022 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Slagelse | 1 | Christoffer Mundt | 16550 |
Dato: | 9. – 13. august 2022 | 2 | Philip Mundt | 15265 |
Arrangør: | Circus Balloon Club | 3 | Eskild Paamand | 14593 |
Stævneleder: | Jan Andersen | 4 | Kim Larsen | 12791 |
8 flyvninger | 21 konkurrencer | 5 | Camilla Sørensen | 12621 |
6 | Pernille Seeberg-Friis | 11783 | ||
7 | Tina Krongaard | 11675 | ||
8 | Kim Paamand | 9797 | ||
9 | Henning Sørenen | 9786 | ||
10 | Jan Basse | 9522 | ||
11 | Tue Falkenstrøm | 9029 | ||
12 | Claus Thomsen | 7591 | ||
13 | Line Visby Hansen | 4597 | ||
41. Danmarksmesterskab 2021 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Morud | 1 | Christoffer Mundt | 11689 |
Dato: | 10. – 14. august 2021 | 2 | Eskild Paamand | 11226 |
Arrangør: | Ballonklub Fyn | 3 | Rune Paamand | 10798 |
Stævneleder: | Jan Andersen | 4 | Henning Sørensen | 9869 |
5 flyvninger | 15 konkurrencer | 5 | Jan Oechsle | 9388 |
6 | Tina Krongaard | 9385 | ||
7 | Pernille Seeberg Friis | 8796 | ||
8 | Camilla Sørensen | 8535 | ||
9 | Jan Basse | 7608 | ||
10 | Lau Laursen | 6408 | ||
11 | Line Visby Hansen | 5696 | ||
12 | Tue Falkenstrøm | 5121 | ||
13 | Torben Hansen | 4287 | ||
14 | Claus Thomsen | 4009 | ||
15 | Morten Kofoed-Rasmussen | 1200 |
40. Danmarksmesterskab 2020 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Slagelse | 1 | Christoffer Mundt | 5565 |
Dato: | 28. juli – 1. august 2020 | 2 | Kim Larsen | 4117 |
Arrangør: | Circus Balloon Club | 3 | Henning Sørensen | 3845 |
Stævneleder: | Jan Andersen | 4 | Ted Dannerbo | 3631 |
2 flyvninger | 6 konkurrencer | 5 | Rune Paamand | 3584 |
6 | Pernille Seeberg Friis | 3220 | ||
7 | Jan Basse | 2955 | ||
8 | Jan Oechsle | 2898 | ||
9 | Tina Krongaard | 2745 | ||
10 | Kim Paamand | 2389 | ||
11 | Claus Thomsen | 2233 | ||
12 | Tue Falkenstrøm | 1601 |
39. Danmarksmesterskab 2019 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Ulfborg | 1 | Christoffer Mundt | 5909 |
Dato: | 6. – 10. august 2019 | 2 | Palle Vinther Olsen | 5590 |
Arrangør: | Tvind Intenational School Centre | 3 | Kim Larsen | 5165 |
Stævneleder: | Jan Andersen | 4 | Eskild Paamand | 3583 |
2 flyvninger | 6 konkurrencer | 5 | Hans Willadsen | 3227 |
6 | Henning Sørensen | 3224 | ||
7 | Tue Falkenstrøm | 2796 | ||
8 | Claus Thomsen | 2593 | ||
9 | Tina Krongaard | 2466 | ||
10 | Jan Oechsle | 1808 | ||
11 | Janne Paamand | 1633 | ||
12 | Line Visby Hansen | 508 |
38. Danmarksmesterskab 2018 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Ulfborg | 1 | Palle Vinther Olsen | 5800 |
Dato: | 7. – 11. august 2018 | 2 | Christoffer Mundt | 5000 |
Arrangør: | Tvind Intenational School Centre | 2 | Rune Paamand | 5000 |
Stævneleder: | Paolo Oggioni | 4 | Kim Larsen | 4250 |
2 flyvninger | 8 konkurrencer |
37. Danmarksmesterskab 2017 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Søhøjlandet, Gjern | 1 | Christoffer Mundt | 9835 |
Dato: | 15. – 19. august 2017 | 2 | Philip Mundt | 9803 |
Arrangør: | Circus Balloon Club | 3 | Kim Larsen | 9332 |
Stævneleder: | Paolo Oggioni | 4 | Palle Vinther Olsen | 7752 |
4 flyvninger | 13 konkurrencer | 5 | Rune Paamand | 6985 |
6 | Lau Laursen | 6065 | ||
7 | Tina Krongaard | 5303 | ||
8 | Jan Oechsle | 2909 |
36. Danmarksmesterskab 2016 | Nr. | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Ulfborg | 1 | Christoffer Mundt | 5831 |
Dato: | 2. – 7. august 2016 | 2 | Philip Mundt | 5646 |
Arrangør: | Tvind International School Centre | 3 | Kim Larsen | 5089 |
Stævneleder: | Paolo Oggioni | 4 | Palle Vinther Olsen | 5057 |
2 flyvninger | 7 konkurrencer | 5 | Eskild Paamand | 3690 |
6 | Tina Krongaard | 3504 | ||
7 | Jan Oechsle | 3000 | ||
8 | Lau Laursen | 2677 | ||
9 | Rune Paamand | 2550 | ||
10 | Kim Paamand | 2176 |
35. Danmarksmesterskab 2015 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Örebro, Sverige | 1 | Christoffer Mundt | 15461 |
Dato: | 30. juni – 5. juli 2015 | 2 | Philip Mundt | 14174 |
Arrangør: | Örebro Balloon Club | 3 | Kim Larsen | 12233 |
Stævneleder: | Les Purfield | 4 | Palle Vinther Olsen | 11374 |
6 flyvninger | 20 konkurrencer | 5 | Lau Laursen | 7485 |
34. Danmarksmesterskab 2014 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Søhøjlandet, Gjern | 1 | Kim Larsen | 4266 |
Dato: | 19. – 24. august 2014 | 2 | Philip Mundt | 4222 |
Arrangør: | Circus Balloon Club | 3 | Henning Sørensen | 3722 |
Stævneleder: | Les Purfield | 4 | Jan Basse | 2852 |
1 flyvning | 5 konkurrencer | 5 | Christoffer Mundt | 2746 |
6 | Palle Vinther Olsen | 2631 | ||
Der blev ikke kåret en danmarksmester, men resultatet af de 5 konkurrencer fremgår af listen til højre. | 7 | Eskild Paamand | 2493 | |
8 | Thomas Jøhnk | 2430 | ||
9 | Camilla Sørensen | 2401 | ||
10 | Kim Paamand | 2152 | ||
11 | Torben Hansen | 1913 | ||
12 | Lau Laursen | 1668 | ||
13 | Niels Hvid | 1232 |
33. Danmarksmesterskab 2013 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Søhøjlandet, Gjern | 1 | Niels Hvid | 5867 |
Dato: | 6. – 11. august 2013 | 2 | Christoffer Mundt | 5616 |
Arrangør: | Sportsudvalget v/Thomas Jøhnk | 3 | Kim Larsen | 5253 |
Stævneleder: | Dave Morgan | 4 | Camilla Sørensen | 5155 |
3 flyvninger | 8 konkurrencer | 5 | Thomas Jøhnk | 4708 |
6 | Tina K. Stampe | 4372 | ||
7 | Henning Sørensen | 4166 | ||
8 | Ole Flensted | 3553 | ||
9 | Kim Paamand | 3545 | ||
10 | Lau Laursen | 3458 | ||
11 | Palle Vinther Olsen | 3166 | ||
12 | Eskild Paamand | 2481 |
32. Danmarksmesterskab 2012 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Hvidovre | 1 | Christoffer Mundt | 6385 |
Dato: | 7. – 12. august 2012 | 2 | Philip Mundt | 5803 |
Arrangør: | Circus Balloon Club | 3 | Kim Larsen | 4624 |
Stævneleder: | Dave Morgan | 4 | Henning Sørensen | 4175 |
3 flyvninger | 11 konkurrencer | 5 | Lau Laursen | 3586 |
6 | Kim Paamand | 3543 | ||
7 | Camilla Sørensen | 3442 | ||
8 | Thomas Jøhnk | 3389 | ||
9 | Eskild Paamand | 3386 | ||
10 | Palle Vinther Olsen | 2942 | ||
11 | Morten Rasmussen | 2330 |
31. Danmarksmesterskab 2011 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Årslev, Fyn | 1 | Philip Mundt | 3282 |
Dato: | 8. – 13. august 2011 | 2 | Henning Sørensen | 3246 |
Arrangør: | Fam. Koefoed-Toft og Sportsudvalget | 3 | Morten Rasmussen | 3137 |
Stævneleder: | Ingemar Lilja | 4 | Kim Larsen | 2753 |
2 flyvninger | 4 konkurrencer | 5 | Palle Vinther Olsen | 2724 |
6 | Tina K. Stampe | 2600 | ||
7 | Christoffer Mundt | 2580 | ||
8 | Lau Laursen | 1983 | ||
9 | Thomas Jøhnk | 1840 | ||
10 | Jan Basse | 1618 | ||
11 | Camilla Sørensen | 1437 |
30. Danmarksmesterskab 2010 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Högsäter, Sverige | 1 | Philip Mundt | 7616 |
Dato: | 24. – 28. august 2010 | 2 | Christoffer Mundt | 7563 |
Arrangør: | Dalslands Ballongklub | 3 | Henning Sørensen | 6364 |
Stævneleder: | Bengt Stener | 4 | Lau Laursen | 6005 |
4 flyvninger | 11 konkurrencer | 5 | Kurt Koefoed-Toft | 5529 |
6 | Palle Vinther Olsen | 4662 |
29. Danmarksmesterskab 2009 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Svæveflyvecenter Arnborg | 1 | Camilla Sørensen | 3116 |
Dato: | 7. – 11. august 2009 | 2 | Philip Mundt | 3000 |
Arrangør: | Circus Balloon Club og Sportsudvalget | 3 | Henning Sørensen | 2400 |
Stævneleder: | Dave Morgan, UK | 4 | Christoffer Mundt | 2329 |
1 flyvning | 4 konkurrencer | 5 | Kurt Koefoed-Toft | 2026 |
6 | Palle Vinther Olsen | 1985 | ||
Der blev ikke kåret en danmarksmester, men resultatet af de 4 konkurrencer fremgår af listen til højre. | 7 | Jan Basse | 1962 | |
8 | Thomas Jøhnk | 1961 | ||
9 | Lau Laursen | 1828 | ||
10 | Jan Andersen | 1250 |
28. Danmarksmesterskab 2008 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Søgaardlejren, Sønderjylland | 1 | Philip Mundt | 8958 |
Dato: | 12. – 17. august 2008 | 2 | Henning Sørensen | 8349 |
Arrangør: | Kurt Koefoed-Toft + familie | 3 | Christoffer Mundt | 7899 |
Stævneleder: | Dave Morgan, UK | 4 | Lau Laursen | 7597 |
3 flyvninger | 12 konkurrencer | 5 | Jan Basse | 6843 |
6 | Jan Andersen | 6073 | ||
7 | Palle Vinther Olsen | 5859 | ||
8 | Claus Thomsen | 5681 | ||
9 | Henrik V. Jørgensen | 5600 | ||
10 | Kurt Koefoed-Toft | 4164 |
27. Danmarksmesterskab 2007 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Egeskov Slot, Fyn | 1 | Henning Sørensen | 5944 |
Dato: | 28. august – 2. september 2007 | 2 | Christoffer Mundt | 5807 |
Arrangør: | Circus Balloon Club | 3 | Philip Mundt | 5792 |
Stævneleder: | Dave Morgan, UK | 4 | Henrik V. Jørgensen | 5482 |
4 flyvninger | 8 konkurrencer | 5 | Jan Andersen | 5154 |
6 | Lau Laursen | 4320 | ||
7 | Jan Basse | 3849 | ||
8 | Kurt Koefoed-Toft | 2947 | ||
9 | Michael Rögen | 2836 | ||
10 | Claus Thomsen | 2684 | ||
11 | Benny Jørgensen | 2245 |
26. Danmarksmesterskab 2006 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Randers | 1 | Christoffer Mundt | 9545 |
Dato: | 15. – 20. august 2006 | 2 | Benny Jørgensen | 8677 |
Arrangør: | Aarhus Ballon Team | 3 | Henrik V. Jørgensen | 8642 |
Stævneleder: | Dave Morgan, UK | 4 | Henning Sørensen | 8005 |
4 flyvninger | 12 konkurrencer | 5 | Lau Laursen | 7962 |
6 | Jan Andersen | 7153 | ||
7 | Philip Mundt | 7131 | ||
8 | Claus Thomsen | 6242 | ||
9 | Jan Basse | 5596 | ||
10 | Arne Jakobsen | 5487 | ||
11 | Søren E. Poulsen | 5375 | ||
12 | Kurt Koefoed-Toft | 3613 | ||
13 | Michael Rögen | 1987 |
25. Danmarksmesterskab 2005 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Egeskov Slot, Fyn | 1 | Henning Sørensen | 19006 |
Dato: | 16. – 21. august 2005 | 2 | Christoffer Mundt | 16205 |
Arrangør: | Circus Balloon Club | 3 | Lau Laursen | 16053 |
Stævneleder: | Les Purfield, UK | 4 | Benny Jørgensen | 14973 |
7 flyvninger | 22 konkurrencer | 5 | Jan Andersen | 13794 |
6 | Hans Willadsen | 12175 | ||
7 | Arne Jakobsen | 11771 | ||
8 | Claus Thomsen | 11471 | ||
9 | Henrik V. Jørgensen | 11466 | ||
10 | Kim Paamand | 11150 | ||
11 | Philip Mundt | 10369 | ||
12 | Jan Basse | 9985 | ||
13 | Søren E. Poulsen | 9838 | ||
14 | Michael Røgen | 4419 |
24. Danmarksmesterskab 2004 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Himmerlands Golf & Country Club, Års | Deltagere i alfabetisk orden: | ||
Dato: | 18. – 23. maj 2004 | Andersen, Jan | ||
Arrangør: | Sportsudvalget | Basse, Jan | ||
Stævneleder: | Tony Pinner, UK | Flensted, Ole | ||
1 flyvninger | 2 konkurrencer | Jakobsen Arne | ||
Der blev ikke kåret en danmarksmester. | Jørgensen, Benny | |||
Jørgensen, Henrik Vedel | ||||
Laursen, Lau | ||||
Mundt, Christoffer | ||||
Paamand, Kim | ||||
Poulsen, Søren E. | ||||
Sørensen, Henning | ||||
Thomsen, Claus | ||||
Willadsen, Hans |
23. Danmarksmesterskab 2003 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Næstved | 1 | Christoffer Mundt | 13861 |
Dato: | 27. maj – 1. juni 2003 | 2 | Lau Laursen | 13802 |
Arrangør: | Circus Balloon Club | 3 | Henning Sørensen | 13315 |
Stævneleder: | Bengt Stener, SE | 4 | Michael Tschernja | 12262 |
9 flyvninger | 20 konkurrencer | 5 | Jan Basse | 12177 |
6 | Arne Jakobsen | 12049 | ||
7 | Henrik V. Jørgensen | 11781 | ||
8 | Jan Andersen | 11723 | ||
9 | Kim Paamand | 11255 | ||
10 | Hans Willadsen | 10808 | ||
11 | Claus Thomsen | 9642 | ||
12 | Benny Jørgensen | 9523 | ||
13 | Jørn Vinther | 7117 |
22. Danmarksmesterskab 2002 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Glamsbjerg | 1 | Henning Sørensen | 8723 |
Dato: | 7. – 12. maj 2002 | 2 | Lau Laursen | 7621 |
Arrangør: | Ballonteam Vestfyn v/Arne Jakobsen | 3 | Hans Willadsen | 7371 |
Stævneleder: | Bengt Stener, SE | 4 | Claus Thomsen | 7099 |
4 flyvninger | 11 konkurrencer | 5 | Christoffer Mundt | 6772 |
6 | Søren E. Poulsen | 6715 | ||
7 | Kim Paamand | 6670 | ||
8 | Arne Jakobsen | 5248 | ||
9 | Bjarne Chr. Jensen | 5074 | ||
10 | Benny Jørgensen | 4935 | ||
11 | Jan Andersen | 4723 | ||
12 | Ole Flensted | 4402 | ||
13 | Kai Paamand | 2676 |
21. Danmarksmesterskab 2001 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Viborg | 1 | Henning Sørensen | 14409 |
Dato: | 22. – 27. maj 2001 | 2 | Jan Andersen | 14269 |
Arrangør: | Sportsudvalget v/Christoffer Mundt | 3 | Ted Dannerbo | 12687 |
Stævneleder: | Les Purfield, UK | 4 | Christoffer Mundt | 12458 |
7 flyvninger | 19 konkurrencer | 5 | Jan Basse | 11262 |
6 | Per Rold | 10704 | ||
7 | Arne Jakobsen | 10678 | ||
8 | Lau Laursen | 10032 | ||
9 | Bjarne Chr. Jensen | 10018 | ||
10 | Kim Paamand | 9215 | ||
11 | Søren E. Poulsen | 8958 | ||
12 | Benny Jørgensen | 8454 | ||
13 | Torben Hansen | 8443 | ||
14 | Hans Willadsen | 7618 | ||
15 | Kai Paamand | 5049 |
20. Danmarksmesterskab 2000 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Søhøjlandet, Gjern | 1 | Henning Sørensen | 8140 |
Dato: | 30. maj – 4. juni 2000 | 2 | Christoffer Mundt | 7530 |
Arrangør: | Aarhus Ballon Team | 3 | Torben Hansen | 7384 |
Stævneleder: | Tony Pinner, UK | 4 | Jan Andersen | 7269 |
4 flyvninger | 10 konkurrencer | 5 | Ted Dannerbo | 7036 |
6 | Michael Tschernja | 6539 | ||
7 | Lau Laursen | 6488 | ||
8 | Jan Basse | 5877 | ||
9 | Arne Jakobsen | 5372 | ||
10 | Kim Paamand | 5365 | ||
11 | Ole Flensted | 4677 | ||
12 | Per Rold | 4641 | ||
13 | Søren E. Poulsen | 4575 | ||
14 | Bjarne Chr. Jensen | 4356 | ||
15 | Benny Jørgensen | 3666 | ||
16 | Svend Wonsild | 3292 | ||
17 | Kai Paamand | 2249 | ||
18 | Hans Willadsen | 1279 |
19. Danmarksmesterskab 1999 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Kongskilde/Sorø | 1 | Henning Sørensen | 6152 |
Dato: | 11. – 16. maj 1999 | 2 | Ted Dannerbo | 6104 |
Arrangør: | Circus Balloon Club | 3 | Michael Tschernja | 5971 |
Stævneleder: | Tony Pinner, UK | 4 | Lau Laursen | 5644 |
4 flyvninger | 8 konkurrencer | 5 | Jan Andersen | 5583 |
6 | Arne Jakobsen | 5371 | ||
7 | Jørn Vinther | 5195 | ||
8 | Bjarne Chr. Jensen | 4967 | ||
9 | Ole Flensted | 4805 | ||
10 | Søren E. Poulsen | 4575 | ||
11 | Svend Wonsild | 4460 | ||
12 | Hans Willadsen | 4408 | ||
13 | Jan Basse | 4087 | ||
14 | Christoffer Mundt | 3976 | ||
15 | Torben Hansen | 3708 | ||
16 | Henrik V. Jørgensen | 3583 | ||
17 | Kai Paamand | 3078 | ||
18 | Kim Paamand | 2339 | ||
19 | Benny Jørgensen | 2274 |
18. Danmarksmesterskab 1998 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Kolding | 1 | Henning Sørensen | 6977 |
Dato: | 19. – 24. maj 1998 | 2 | Christoffer Mundt | 6256 |
Arrangør: | Bjarne Chr. Jensen & Kurt Koefoed-Toft | 3 | Bjarne Chr. Jensen | 5776 |
Stævneleder: | Tony Pinner, UK | 4 | Michael Tschernja | 5198 |
4 flyvninger | 8 konkurrencer | 5 | Lau Laursen | 4988 |
6 | Arne Jakobsen | 4832 | ||
7 | Jørn Vinther | 4777 | ||
8 | Torben Hansen | 4775 | ||
9 | Henrik V. Jørgensen | 4414 | ||
10 | Jan Andersen | 4253 | ||
11 | Svend Wonsild | 3662 | ||
12 | Kurt Koefoed-Toft | 3583 | ||
13 | Kirsten Thorbjørn | 2709 | ||
14 | Hans Willadsen | 2200 | ||
15 | Jan Basse | 1934 |
17. Danmarksmesterskab 1997 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Kongskilde/Sorø | 1 | Henning Sørensen | 7186 |
Dato: | 6. – 11. Maj 1997 | 2 | Jan Andersen | 6618 |
Arrangør: | Sportsudvalget v/Lau Laursen | 3 | Torben Hansen | 5575 |
Stævneleder: | Claude Sauber, LUX | 4 | Michael Tschernja | 5566 |
4 flyvninger | 8 konkurrencer | 5 | Christoffer Mundt | 5386 |
6 | Bjarne Chr. Jensen | 5073 | ||
7 | Jan Basse | 5032 | ||
8 | Arne Jakobsen | 4487 | ||
9 | Henrik V. Jørgensen | 4099 | ||
10 | Jørn Vinther | 4068 | ||
11 | Kim Paamand | 3337 | ||
12 | Kai Paamand | 3307 | ||
13 | Lau Laursen | 3263 | ||
14 | Ole Flensted | 3197 | ||
15 | Kirsten Thorbjørn | 2847 | ||
16 | Svend Wonsild | 2391 | ||
17 | Hans Willadsen | 2044 |
16. Danmarksmesterskab 1996 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Horsens | 1 | Jan Andersen | 4059 |
Dato: | 14. – 19. Maj 1996 | 2 | Ole Flensted | 4054 |
Arrangør: | Thy Ballon Team v/Arne Jakobsen | 3 | Bjarne Chr. Jensen | 3900 |
Stævneleder: | David Florander | 4 | Henning Sørensen | 3702 |
2 flyvninger | 6 konkurrencer | 5 | Arne Jakobsen | 3663 |
6 | Torben Hansen | 3372 | ||
7 | Hans Willadsen | 3359 | ||
8 | Kim Paamand | 3137 | ||
9 | Lau Laursen | 2955 | ||
10 | Kirsten Thorbjørn | 2931 | ||
11 | Kai Paamand | 2859 | ||
12 | Jan Basse | 2718 | ||
13 | Michael Tschernja | 2583 | ||
14 | Jørn Vinther | 2531 | ||
15 | Ted Dannerbo | 2355 | ||
16 | Carl Chr. Bach | 1959 |
15. Danmarksmesterskab 1995 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Aarup/Fyn | 1 | Henning Sørensen | 7860 |
Dato: | 23. – 28. Maj 1995 | 2 | Bjarne Chr. Jensen | 7027 |
Arrangør: | Det Fynske Ballonselskab | 3 | Kai Paamand | 6991 |
Stævneleder: | David Florander | 4 | Lau Laursen | 6359 |
5 flyvninger | 11 konkurrencer | 5 | Torben Hansen | 6149 |
6 | Jan Andersen | 5954 | ||
7 | Ted Dannerbo | 5879 | ||
8 | Kim Paamand | 5613 | ||
9 | Michael Tschernja | 5400 | ||
10 | Jan Basse | 5302 | ||
11 | Hans Willadsen | 5087 | ||
12 | Ole Flensted | 4606 | ||
13 | Arne Jakobsen | 4379 | ||
14 | Kirsten Thorbjørn | 2607 |
14. Danmarksmesterskab 1994 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Ringsted | 1 | Henning Sørensen | 9295 |
Dato: | 10. – 15. Maj 1994 | 2 | Ted Dannerbo | 9248 |
Arrangør: | Circus Balloon Club | 3 | Lau Laursen | 8977 |
Stævneleder: | David Florander | 4 | Michael Tschernja | 7164 |
7 flyvninger | 12 konkurrencer | 5 | Bjarne Chr. Jensen | 7073 |
6 | Jan Andersen | 6966 | ||
7 | Ole Flensted | 6885 | ||
8 | Hans Willadsen | 6794 | ||
9 | Kai Paamand | 6126 | ||
10 | Kim Paamand | 5720 | ||
11 | Arne Jakobsen | 5645 | ||
12 | Torben Hansen | 5006 | ||
13 | Kirsten Thorbjørn | 3462 | ||
14 | Lis Mikkelsen | 1036 |
13. Danmarksmesterskab 1993 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Søhøjlandet, Gjern | 1 | Lau Laursen | 7962 |
Dato: | 11. – 16. Maj 1993 | 2 | Henning Sørensen | 6368 |
Arrangør: | Aarhus Ballon Team | 3 | Rimmy Tschernja | 6286 |
Stævneleder: | Alfred Dannerbo | 4 | Ted Dannerbo | 5612 |
7 flyvninger | 9 konkurrencer | 5 | Ole Flensted | 4890 |
6 | Hans Willadsen | 4765 | ||
7 | Jan Andersen | 4759 | ||
8 | Kim Paamand | 4447 | ||
9 | Arne Jakobsen | 3522 | ||
10 | Carl Chr. Bach | 3344 | ||
11 | Lis Mikkelsen | 3008 | ||
12 | Kai Paamand | 2751 |
12. Danmarksmesterskab 1992 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Svæveflyvecenter Arnborg | 1 | Lau Laursen | 2991 |
Dato: | 6. – 10. Maj 1992 | 2 | Henning Sørensen | 2558 |
Arrangør: | Sportsudv. v/ R.Tschernja & H. Willadsen | 3 | Rimmy Tschernja | 2403 |
Stævneleder: | David Florander | 4 | Kai Paamand | 1916 |
2 flyvninger | 3 konkurrencer | 5 | Jan Andersen | 1815 |
6 | Carl Chr. Bach | 1750 | ||
7 | Kim Paamand | 1643 | ||
8 | Ole Flensted | 1609 | ||
9 | Ted Dannerbo | 1500 | ||
10 | Hans Willadsen | 666 | ||
11 | Arne Jakobsen | 0 | ||
12 | Lis Mikkelsen | 0 |
11. Danmarksmesterskab 1991 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Galten v/ Århus | 1 | Henning Sørensen | 9559 |
Dato: | 7. – 12. Maj 1991 | 2 | Lau Laursen | 9436 |
Arrangør: | Aarhus Ballon Team | 3 | Kai Paamand | 8227 |
Stævneleder: | David Florander | 4 | Ted Dannerbo | 8089 |
8 flyvninger | 12 konkurrencer | 5 | Rimmy Tschernja | 6124 |
6 | Jan Basse | 5672 | ||
7 | Carl Chr. Bach | 4848 | ||
8 | Lis Mikkelsen | 4501 | ||
9 | Jan Andersen | 4300 | ||
10 | Erling Bøgh | 2100 |
10. Danmarksmesterskab 1990 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Ringe | 1 | Ted Dannerbo | 3814 |
Dato: | 22. – 27. Maj 1990 | 2 | Jan Basse | 3371 |
Arrangør: | Aarhus Ballon Team | 3 | Kim Paamand | 3097 |
Stævneleder: | Ingemar Lilja, SE | 4 | Benny Clausen | 3067 |
3 flyvninger | 5 konkurrencer | 5 | Lau Laursen | 2746 |
6 | Carl Chr. Bach | 2745 | ||
7 | Rimmy Tschernja | 2737 | ||
8 | Henning Sørensen | 2625 | ||
9 | Kai Paamand | 2362 | ||
10 | Arne Jakobsen | 2042 | ||
11 | Hans Willadsen | 1722 | ||
12 | Lis Mikkelsen | 1374 |
9. Danmarksmesterskab 1989 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Roskilde | 1 | Henning Sørensen | 4291 |
Dato: | 3. – 7. Maj 1989 | 2 | Lau Laursen | 3965 |
Arrangør: | Circus Balloon Club | 3 | Kim Paamand | 3417 |
Stævneleder: | Caspar Andersson, SE | 4 | Rimmy Tschernja | 3319 |
3 flyvninger | 5 konkurrencer | 5 | Henrik Norsbo | 2952 |
6 | Carl Chr. Bach | 2445 | ||
7 | Lis Mikkelsen | 1788 | ||
8 | Kai Paamand | 1720 | ||
9 | Hans Willadsen | 1400 |
8. Danmarksmesterskab 1988 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Slagelse | 1 | Rimmy Tschernja | 3300 |
Dato: | 11. – 15. Maj 1988 | 2 | Asbjørn Damhus | 2553 |
Arrangør: | Sportsudvalget v/ Rimmy Tschernja | 3 | Benny Clausen | 2522 |
Stævneleder: | Ingemar Lilja, SE | 4 | Hans Willadsen | 2498 |
2 flyvninger | 4 konkurrencer | 5 | Carl Chr. Bach | 2234 |
6 | Henning Sørensen | 2230 | ||
7 | Kim Paamand | 1955 | ||
8 | Lau Laursen | 1898 | ||
9 | David Florander | 1730 | ||
10 | Kai Paamand | 1639 | ||
11 | Henrik Norsbo | 1498 | ||
12 | Lis Mikkelsen | 1451 |
7. Danmarksmesterskab 1987 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Hobro | 1 | Carl Chr. Bach | 7047 |
Dato: | 26. – 30. Maj 1987 | 2 | Rimmy Tschernja | 6933 |
Arrangør: | Sportsudvalget v/ Henning Sørensen | 3 | Kim Paamand | 6414 |
Stævneleder: | Chris Kirby, UK | 4 | Lau Laursen | 6359 |
7 flyvninger | 8 konkurrencer | 5 | Kai Paamand | 6065 |
6 | Hans Willadsen | 5898 | ||
7 | Jan Basse | 5610 | ||
8 | Henning Sørensen | 5560 | ||
9 | David Florander | 5358 | ||
10 | Lis Mikkelsen | 4798 | ||
11 | Henrik Norsbo | 3463 | ||
12 | Ted Dannerbo | 3184 |
6. Danmarksmesterskab 1986 | Nr | Navn | Point | |
---|---|---|---|---|
Sted: | Svæveflyvecenter Arnborg | 1 | Rimmy Tschernja | 3982 |
Dato: | 23. – 27. April 1986 | 2 | Asbjørn Damhus | 3788 |
Arrangør: | Sportsudvalget v/ H.Sørensen & R. Tschernja | 3 | Lau Laursen | 3357 |
Stævneleder: | Sten-Åke Bjørnstedt, SE | 4 | Lis Mikkelsen | 3181 |
4 flyvninger | 4 konkurrencer | 5 | Hans Willadsen | 2717 |
6 | Henning Sørensen | 1831 |
15. Danmarksmesterskab 1985 | Nr | Navn | Point | |
